ZEPOCTS - Aktuelle Zahlen
Stand 26.04.2022
Hintergrundinformation
ZEPOCTS ist die Zentrale Erfassung von Covid-19 Antigen-Schnelltests in Mecklenburg-Vorpommern, ein Teilbereich des „schugi-MV“-Projekts der Universitätsmedizin Greifswald und der Universitätsmedizin Rostock. Zur Meldung an ZEPOCTS sind aktuell Einrichtungen nach Pflege und Soziales Corona-VO M-V §18 und Corona-KiföVO M-V §4, und ab 11.10.2021 Bürgerteststellen, verpflichtet. Allen anderen Einrichtungen steht ZEPOCTS mit einer freiwilligen Teilnahme offen. Letztere sind zur Zeit Einrichtungen aus den Kategorien Schule (Testdaten aus Schulen sind aber dank Hilfe und Datenquelle des Ministeriums für Bildung M-V für die 11.- 36. Kalenderwoche integriert) und sonstige Einrichtungen. Daher ist zu beachten, dass die ZEPOCTS-Daten bisher nicht die gesamte Anzahl von in Mecklenburg-Vorpommern angewendeten Schnelltests repräsentieren sollen und können.
Aktuell sind die ZEPOCTS-Einrichtungen dazu aufgerufen, monatlich, jeden ersten Montag eines Monats, ihre Schnelltest-Daten des vorangegangenen Monats zu melden. Die Daten werden wochengenau erfasst.
Zudem können die Einrichtungen bei Wunsch weiterhin wöchentlich melden sowie für das gesamte Jahr 2021 rückwirkende Meldungen senden, weshalb es einen kontinuierlichen Zufluss von Meldungen gibt, der sich erfahrungsgemäß hauptsächlich auf den Datenstand der jeweils letzten vier Kalenderwochen auswirkt.
ZEPOCTS erhebt keine Personenzahl, sondern die Testzahlen und die dazugehörigen Ergebnisse.
Die teilnehmenden Einrichtungen können den ZEPOCTS-Wochenbericht hier von der Universitätsmedizin Greifswald beziehen. Das Passwort wurde Ihnen per E-Mail zugeschickt.
ZEPOCTS Überblick - Antigen-Schnelltests
Kalenderwoche | Anzahl Schnelltest | Anzahl negativ | Anzahl nicht auswertbar | Anzahl positiv |
Total | 20.046.467 | 19.928.641 | 11.821 | 106.005 |
KW 16 | 13.298 | 13.191 | 14 | 93 |
KW 15 | 28.838 | 28.365 | 26 | 447 |
KW 14 | 536.735 | 533.721 | 47 | 2.967 |
KW 13 | 620.912 | 613.719 | 142 | 7.051 |
KW 12 | 664.377 | 653.005 | 170 | 11.202 |
KW 11 | 322.575 | 313.064 | 265 | 9.246 |
KW 10 | 686.827 | 674.929 | 216 | 11.682 |
KW 9 | 688.033 | 679.179 | 246 | 8.608 |
KW 8 | 758.106 | 750.306 | 316 | 7.484 |
KW 7 | 205.496 | 200.156 | 304 | 5.036 |
KW 6 | 196.854 | 192.676 | 265 | 3.913 |
KW 5 | 710.179 | 703.165 | 251 | 6.763 |
KW 4 | 807.911 | 801.230 | 269 | 6.412 |
KW 3 | 687.203 | 683.462 | 259 | 3.482 |
KW 2 | 725.194 | 723.162 | 285 | 1.747 |
KW 1 | 771.261 | 769.410 | 299 | 1.552 |
KW 52 (2021) | 203.344 | 202.548 | 210 | 586 |
KW 51 (2021) | 215.471 | 214.542 | 271 | 658 |
KW 50 (2021) | 553.430 | 551.614 | 268 | 1.548 |
KW 49 (2021) | 586.780 | 584.612 | 228 | 1.940 |
KW 48 (2021) | 663.133 | 660.363 | 549 | 2.221 |
KW 47 (2021) | 520.105 | 518.064 | 295 | 1.746 |
KW 46 (2021) | 453.292 | 451.833 | 214 | 1.245 |
KW 45 (2021) | 421.034 | 419.960 | 124 | 950 |
KW 44 (2021) | 277.342 | 276.732 | 60 | 550 |
KW 43 (2021) | 330.505 | 329.702 | 41 | 762 |
KW 42 (2021) | 323.282 | 322.774 | 56 | 452 |
KW 41 (2021) | 341.931 | 341.628 | 48 | 255 |
KW 40 (2021) | 51.023 | 50.887 | 50 | 86 |
KW 39 (2021) | 326.045 | 325.565 | 40 | 440 |
KW 38 (2021) | 426.946 | 426.345 | 62 | 539 |
KW 37 (2021) | 425.033 | 424.461 | 124 | 448 |
KW 36 (2021) | 202.260 | 202.122 | 45 | 93 |
KW 35 (2021) | 238.769 | 238.599 | 46 | 124 |
KW 34 (2021) | 255.699 | 255.518 | 78 | 103 |
KW 33 (2021) | 304.862 | 304.682 | 77 | 103 |
KW 32 (2021) | 209.037 | 208.872 | 64 | 101 |
KW 31 (2021) | 229.456 | 229.347 | 43 | 66 |
KW 30 (2021) | 48.643 | 48.531 | 74 | 38 |
KW 29 (2021) | 38.563 | 38.512 | 41 | 10 |
KW 28 (2021) | 46.700 | 46.615 | 60 | 25 |
KW 27 (2021) | 64.020 | 63.911 | 74 | 35 |
KW 26 (2021) | 65.698 | 65.593 | 59 | 46 |
KW 25 (2021) | 85.332 | 85.173 | 101 | 58 |
KW 24 (2021) | 227.246 | 227.048 | 97 | 101 |
KW 23 (2021) | 232.851 | 232.652 | 141 | 58 |
KW 22 (2021) | 275.699 | 275.499 | 132 | 68 |
KW 21 (2021) | 219.748 | 219.573 | 97 | 78 |
KW 20 (2021) | 318.597 | 318.224 | 256 | 117 |
KW 19 (2021) | 179.963 | 179.617 | 244 | 102 |
KW 18 (2021) | 219.837 | 219.410 | 307 | 120 |
KW 17 (2021) | 204.247 | 203.838 | 263 | 146 |
KW 16 (2021) | 195.469 | 194.987 | 328 | 154 |
KW 15 (2021) | 269.127 | 268.604 | 260 | 263 |
KW 14 (2021) | 140.503 | 140.174 | 221 | 108 |
KW 13 (2021) | 102.576 | 102.211 | 261 | 104 |
KW 12 (2021) | 162.444 | 162.089 | 199 | 156 |
KW 11 (2021) | 111.566 | 111.291 | 156 | 119 |
KW 10 (2021) | 104.148 | 103.833 | 233 | 82 |
KW 9 (2021) | 106.988 | 106.678 | 218 | 92 |
KW 8 (2021) | 102.690 | 102.453 | 180 | 57 |
KW 7 (2021) | 93.043 | 92.772 | 181 | 90 |
KW 6 (2021) | 88.526 | 88.180 | 218 | 128 |
KW 5 (2021) | 73.289 | 72.981 | 209 | 99 |
KW 4 (2021) | 67.504 | 67.231 | 170 | 103 |
KW 3 (2021) | 61.231 | 60.890 | 166 | 175 |
KW 2 (2021) | 50.471 | 50.137 | 129 | 205 |
KW 1 (2021) | 41.624 | 41.363 | 99 | 162 |
KW 53 (2020) | 27.975 | 27.780 | 97 | 98 |
KW 52 (2020) | 23.183 | 23.050 | 59 | 74 |
KW 51 (2020) | 10.154 | 10.051 | 90 | 13 |
KW 50 (2020) | 2.483 | 2.448 | 23 | 12 |
KW 49 (2020) | 1.404 | 1.387 | 10 | 7 |
KW 48 (2020) | 206 | 205 | 1 | 0 |
KW 47 (2020) | 128 | 127 | 0 | 1 |
Hinweis: Stand 26.04.2022. Zur Aktualität und Datenquellen siehe Hintergrundinformation.